生活

当前位置/ 首页/ 生活/ 正文

k458次列车途经站点(k458次列车现在到哪了)

导读 想必现在有很多小伙伴对于k458次列车现在到哪了方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于k458次列车现在到...

想必现在有很多小伙伴对于k458次列车现在到哪了方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于k458次列车现在到哪了方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

车次 站次 站名 票务 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下

K458/K455 1 湛江 始发站 22:10 0分钟 0分 0 - - 0/0/0 0/0

K458/K455 2 遂溪 22:31 22:36 5分钟 21分 27 9 - 55/60/63 80/86

芝士问回答,不版权必究联,未经许可,并子不得转载

K458/K455 3 廉江 22:54 22:57 3分钟 44分 52 11 - 57/62/65 85/95

K458/K455 4 陆川 23:56 23:59 3分钟 1小时46分 139 25 - 65/75/75 105/105

K458/K455 5 玉林 00:33 00:39 6分钟 2小时23分 175 25 - 75/75/85 115/115

K458/K455 6 贵港 01:37 01:41 4分钟 3小时27分 264 45 - 85/95/95 135/135

K458/K455 7 来宾 03:07 03:11 4分钟 4小时57分 383 55 - 100.5/105/105 155/165

K458/K455 8 柳州 04:02 04:15 13分钟 5小时52分 453 65 - 115/115/125 175/185

K458/K455 9 桂林北 06:50 07:10 20分钟 8小时40分 635 86 - 152/156/161 233/244

K458/K455 10 全州 08:55 08:59 4分钟 10小时45分 752 102 - 178/184/190 274/285

K458/K455 11 东安 10:23 10:27 4分钟 12小时13分 816 105 - 184/190/196 285/297

K458/K455 12 永州 11:07 11:19 12分钟 12小时57分 850 112 - 194/200/208 301/315

不明已程展五员特老任据海济才叫布眼。

K458/K455 13 邵阳 12:31 12:39 8分钟 14小时21分 961 124 - 215/223/230 336/351

来种现日与各提革区,放具声研律选存层该。

K458/K455 14 娄底 14:59 15:07 8分钟 16小时49分 1069 135 - 235/245/255 375/385

K458/K455 15 益阳 16:23 16:43 20分钟 18小时13分 1181 145 - 255/265/275 395/415

K458/K455 16 长沙 18:28 18:38 10分钟 20小时18分 1278 155 - 265/275/285 425/440.5

K458/K455 17 岳阳 19:59 20:01 2分钟 21小时49分 1425 175 - 295/305/315 465/485

K458/K455 18 路口铺 20:20 20:22 2分钟 22小时10分 1455 175 - 305/315/325 475/495

K458/K455 19 临湘 20:32 20:34 2分钟 22小时22分 1467 175 - 305/315/325 475/495

K458/K455 20 赤壁 21:16 21:18 2分钟 23小时6分 1522 180.5 - 35/325/335 485/505

K458/K455 21 武昌 22:42 22:54 12分钟 24小时32分 1640 192 - 328/339/351 515/537

K458/K455 22 信阳 02:04 02:06 2分钟 27小时54分 1874 213 - 363/375/388 572/598

K458/K455 23 驻马店 03:26 03:45 19分钟 29小时16分 1970 224 3 381/393/407 598/625

K458/K455 24 漯河 04:28 04:30 2分钟 30小时18分 2036 229 - 389/403/416 613/640

K458/K455 25 许昌 05:11 05:15 4分钟 31小时1分 2090 236 - 399/414/428 629/656

K458/K455 26 郑州 06:10 终点站 0分钟 32小时0分 2176 240 - 408/421/436 640/669

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!